Анализ уровня управления предприятием и уровня управления в конкурентной среде
Таблица 7а. Показатели уровня управления предприятием
| Показатель Предприятие | Использование маркетинга | Использование СИО | Оценка эффективности интеграции со СИО | Планирование деятельности | Проведение маркетинговых исследований | 
| «Сатурн» | значительное | низкое | нет | осуществляется | редко | 
| «Си-Ай-Ви» | низкое | низкое | нет | осуществляется | нет | 
| «Д. Электроникс» | значительное | низкое | нет | осуществляется | регулярно | 
| «Электрик-Плаза» | никакого | низкое | нет | осуществляется | нет | 
| «Эланд» | низкое | низкое | нет | регулярно | нет | 
| «Сюрприз» | редко | низкое | нет | регулярно | нет | 
| «С-Техникс» | регулярно | низкое | нет | осуществляется | редко | 
| «Поиск» | низкое | низкое | нет | осуществляется | редко | 
СИО - специальные исследовательские организации
Таблица 7б. Показатели уровня управления в конкурентной среде
| Показатель Предприятие | Конкурентная среда | Привлекательность рынка | Запоминание конкурентов | Узнавание конкурентов | Угроза появления новых конкурентов | 
| «Сатурн» | олигополия | имеет потенциал | высокое | высокое | слабая | 
| «Си-Ай-Ви» | олигополия | зрелый, потенциала нет | низкое | низкое | высокая | 
| «Д. Электроникс» | олигополия | имеет потенциал | высокое | высокое | слабая | 
| «Электрик-Плаза» | отказ ответа | зрелый, потенциала нет | высокое | высокое | возможно | 
| «Эланд» | отказ ответа | имеет потенциал | нет | нет | высокая | 
| «Сюрприз» | острая конкуренция | стадия спада | низкое | низкое | высокая | 
| «С-Техникс» | острая конкуренция | стадия спада | нет | нет | высокая | 
| «Поиск» | острая конкуренция | имеет потенциал | низкое | низкое | высокая | 

