Финансовый план
| № п/п | Наименование услуг | Отпускная цена | Кол-во проданного в мес. | Кол-во проданного товара в стоимостном выражении, руб. | ||||||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||||||
| 1 | Нижнее белье: - женское - мужское | 120 72 | 120 80 | 14400 5760 | 14400 5760 | 14400 5760 | 14400 5760 | 14400 5760 | 14400 5760 | 14400 5760 | 14400 5760 | 14400 5760 | 14400 5760 | 14400 5760 | 14400 5760 | |||||
| 2 | Кофточки | 720 | 10 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | |||||
| 3 | Брюки | 840 | 10 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | |||||
| 4 | Штаны рабочие | 120 | 60 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | |||||
| 5 | Штаны теплые | 600 | 10 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||
| 6 | Носки | 240 | 60 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | |||||
| 7 | Детские: -маечки -костюмчики | 60 240 | 10 10 | 600 2400 | 600 2400 | 600 2400 | 600 2400 | 600 2400 | 600 2400 | 600 2400 | 600 2400 | 600 2400 | 600 2400 | 600 2400 | 600 2400 | |||||
| 8 | Юбки | 480 | 10 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |||||
| 9 | Кроссовки | 1080 | 10 | 10800 | - | - | - | 10800 | 10800 | 10800 | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | Туфли (чешки) | 360 | 10 | 3600 | - | - | - | 3600 | 3600 | 3600 | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | Детские ботиночки | 120 | 10 | 1200 | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | - | |||||
| 12 | Резиновые сапоги | 360 | 15 | - | - | 5400 | 5400 | 5400 | - | - | 5400 | 5400 | - | - | - | |||||
| 13 | Калоши | 360 | 15 | - | - | 5400 | 5400 | 5400 | - | - | 5400 | 5400 | - | - | - | |||||
| 14 | Сапоги зимние | 2000 | 15 | 30000 | 30000 | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | |||||
| Итого | 116760 | 101160 | 81960 | 81960 | 97560 | 86760 | 86760 | 81960 | 81960 | 101160 | 101160 | 101160 | ||||||||

